2024-2025赛季 · 实时更新 · 百度移动端优化
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 52 | 12 | 81.3% | - |
| 2 | 丹佛掘金 | 48 | 16 | 75.0% | 4.0 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 47 | 17 | 73.4% | 5.0 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 45 | 19 | 70.3% | 7.0 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 44 | 20 | 68.8% | 8.0 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 42 | 22 | 65.6% | 10.0 |
| 7 | 新奥尔良鹈鹕 | 41 | 23 | 64.1% | 11.0 |
| 8 | 洛杉矶湖人 | 40 | 24 | 62.5% | 12.0 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 38 | 26 | 59.4% | 14.0 |
| 10 | 金州勇士 | 36 | 28 | 56.3% | 16.0 |
| 11 | 休斯顿火箭 | 35 | 29 | 54.7% | 17.0 |
| 12 | 孟菲斯灰熊 | 33 | 31 | 51.6% | 19.0 |
| 13 | 圣安东尼奥马刺 | 31 | 33 | 48.4% | 21.0 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 28 | 36 | 43.8% | 24.0 |
| 15 | 犹他爵士 | 25 | 39 | 39.1% | 27.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 54 | 10 | 84.4% | - |
| 2 | 纽约尼克斯 | 47 | 17 | 73.4% | 7.0 |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 46 | 18 | 71.9% | 8.0 |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 45 | 19 | 70.3% | 9.0 |
| 5 | 印第安纳步行者 | 44 | 20 | 68.8% | 10.0 |
| 6 | 费城76人 | 40 | 24 | 62.5% | 14.0 |
| 7 | 迈阿密热火 | 39 | 25 | 60.9% | 15.0 |
| 8 | 亚特兰大老鹰 | 37 | 27 | 57.8% | 17.0 |
| 9 | 芝加哥公牛 | 35 | 29 | 54.7% | 19.0 |
| 10 | 奥兰多魔术 | 34 | 30 | 53.1% | 20.0 |
| 11 | 布鲁克林篮网 | 30 | 34 | 46.9% | 24.0 |
| 12 | 多伦多猛龙 | 28 | 36 | 43.8% | 26.0 |
| 13 | 夏洛特黄蜂 | 24 | 40 | 37.5% | 30.0 |
| 14 | 华盛顿奇才 | 20 | 44 | 31.3% | 34.0 |
| 15 | 底特律活塞 | 18 | 46 | 28.1% | 36.0 |

核心球员:谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 战绩领跑全联盟

核心球员:杰森·塔图姆、杰伦·布朗 | 卫冕冠军实力强劲

核心球员:尼古拉·约基奇 | 三届MVP领衔争冠

核心球员:杰伦·布伦森 | 东部黑马强势崛起

核心球员:安东尼·爱德华兹 | 年轻核心潜力无限

核心球员:扬尼斯·阿德托昆博 | 字母哥冲击总冠军

谢伊·吉尔杰斯-亚历山大本赛季场均31.2分领跑全联盟...
2025-01-15 更新
波士顿凯尔特人近期状态火热,塔图姆与布朗双核驱动...
2025-01-14 更新
尼古拉·约基奇本赛季第25次三双,继续书写历史纪录...
2025-01-13 更新
西部第7至第10名差距仅2个胜场,附加赛名额悬念迭起...
2025-01-12 更新
根据当前排名,西部首轮预计对阵:雷霆vs鹈鹕、掘金vs国王、森林狼vs太阳、快船vs湖人。东部首轮预计:凯尔特人vs老鹰、尼克斯vs热火、雄鹿vs魔术、骑士vs76人。季后赛将于4月中旬正式打响,届时各队将展开激烈角逐。